专家计划:一起发贝才命中率:84% | 回报率:930%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140-1142期 | 单 | 1140期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1137-1139期 | 单 | 1139期 | 255 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 单 | 1136期 3连中 | 236 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 双 | 1135期 | 244 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 双 | 1134期 | 235 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 双 | 1133期 | 335 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 单 | 1130期 | 344 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1128期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 单 | 1127期 | 245 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 大 | 1124期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 单 | 1121期 | 245 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 单 | 1119期 | 122 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 单 | 1118期 | 135 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1115期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 单 | 1113期 | 445 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 双 | 1112期 | 134 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 单 | 1111期 | 114 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 单 | 1108期 4连中 | 135 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 单 | 1107期 | 155 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 双 | 1106期 | 246 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 双 | 1105期 | 145 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 大 | 1103期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 双 | 1102期 | 155 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 双 | 1099期 | 125 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 双 | 1097期 | 246 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 双 | 1096期 | 134 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 双 | 1094期 | 134 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 单 | 1093期 | 245 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1086期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 单 | 1085期 | 256 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 单 | 1080期 | 135 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 单 | 1077期 | 566 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 双 | 1074期 | 356 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1073期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 单 | 1070期 | 146 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1069期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 双 | 1067期 | 336 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 双 | 1064期 | 336 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 单 | 1060期 | 246 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 单 | 1057期 3连中 | 126 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 双 | 1056期 | 345 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 单 | 1055期 | 135 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 单 | 1053期 | 225 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 大 | 1052期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。